|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Синий |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Желто-зеленый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм |
Цвет | Желто-зеленый |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Номинальный ток [А] | 15 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Монтаж | DIN-рейка 15мм, 35мм |
Цвет | Зеленый |
|
|
Номинальный ток [А] | 15 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Монтаж | DIN-рейка 15мм, 35мм |
Цвет | Зеленый |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Втулка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Клемма измерительная с винтовым зажимом, 2.5 мм2, 2-уровня - WDK 2.5/TR-DU STB
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Клемма измерительная с винтовым зажимом, 2.5 мм2, 2-уровня - WDK 2.5/TR-DU-PE STB
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 3x2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 3x2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Синий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
Подгруппа | Тестовый штекер |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
Подгруппа | Тестовый штекер |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
Подгруппа | Тестовый штекер |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
IKD 2,5/F BG трёхуровневая клемма 3х2 соединения стандартного бежевого цвета с нижним уровнем, маркированным красным цветом и вторым уровнем, маркированным синим цветом
|
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 3x2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Коричневый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Зеленый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Синий |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Белый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Желтый |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Отвод |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовый штекер |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовый штекер |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | на поверхность |
Цвет | Бежевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | на поверхность |
Цвет | Оранжевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | на поверхность |
Цвет | Синий |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 4 |
Монтаж | на поверхность |
Цвет | Бежевый |