Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 1 1/4х1/4 - WSI 6/2/LD 10-36V LLC
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 1 1/4х1/4 - WSI 6/2/LD 30-70V LLC
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 1 1/4х1/4 - WSI 6/2/LD 60-150V LLC
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 5х20 - WSI 6/LD 30-70V LLC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 5х20 - WSI 6/LD 10-36V LLC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 5х20 - WSI 6/LD 60-150V LLC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 5х20 - WSI 6/LD 250AC LLC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 50 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 50 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Черный |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 50 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Синий |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 50 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Серый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 1 |
Цвет | Бежевый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 95 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 95 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Черный |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 95 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Синий |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 95 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Серый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 1 |
Цвет | Бежевый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 150 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 150 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Черный |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 150 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Синий |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 150 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Серый |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 1 |
Цвет | Бежевый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 240 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 240 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Черный |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 240 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Синий |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 240 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Серый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм |
Цвет | Синий |
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм |
Цвет | Синий |
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм |
Цвет | Серый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
PTK 10/LT/STB BG измерительная клемма с продольным разделением c 2 контрольными гнёздами
|
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
PTK 10/QT/STB BG измерительная клемма с продольным разделением с 2 контрольными гнёздами
|
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
PTK 10/DU/STB BG проходная клемма с двумя контрольными гнёздами (используется совместно с измерительной)
|
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
Клемма с винтовым зажимом, 25 мм2, под предохранитель 10х38 - WSI 25/1 10X38/LED 1KV
|
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Клемма с винтовым зажимом, 25 мм2, под предохранитель 10х38 - WSI 25/1 10x38 1KV
|
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Фиксирующий элемент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|