|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Отвод |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Отвод |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Номинальное напряжение [В] | 800 |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Номинальное напряжение [В] | 800 |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Отвод |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Отвод |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Оранжевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Синий |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Монтажная стойка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Монтажная стойка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Номинальный ток [А] | 10 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Синий |
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Номинальный ток [А] | 10 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номинальный ток [А] | 6 |
Тип подключения | Винтовое |
Точек подключения | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 15мм, на поверхность |
Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Отвод |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Отвод |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Номинальный ток [А] | 10 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Номинальный ток [А] | 10 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Монтажная стойка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Монтажная стойка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 15мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 15мм |
Цвет | Синий |
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 28 |
Монтаж | на поверхность |
Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 32 |
Монтаж | на поверхность |
Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 36 |
Монтаж | на поверхность |
Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
Подгруппа | Монтажная стойка |
|
|
|
|
Подгруппа | Монтажная стойка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 48 |
Монтаж | на поверхность |
Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Штекер |
RKD 4/LED1(RD)/24V DC BG Двухуровневая проходная клемма с резистором и красным светодиодом 24 В DC
|
|
|
Номинальный ток [А] | 10 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
Индикатор | Есть |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
RKD 4/LED2(RD)/24V DC BG Двухуровневая проходная клемма с резистором и красным светодиодом 24 В DC
|
|
|
Номинальный ток [А] | 10 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
Индикатор | Есть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|