|
|
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
Клемма с винтовым зажимом, 4 мм2, 2-уровня, с диодом - DK 4/32 1D CSA GET.SCH.
|
|
|
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Втулка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Втулка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Втулка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Втулка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Кожух |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Клемма с винтовым зажимом, 4 мм2, 2-уровня, с диодом - DK 4/32 2D CSA GET.SCH.
|
|
|
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Держатель DIN-рейки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Гильза |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Втулка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Втулка |
Клемма с винтовым зажимом, 10 мм2, под предохранитель 5х20 - SAKS 3/35 (RED CAP)
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
Клемма с винтовым зажимом, 10 мм2, под предохранитель 1 1/4х1/4 - SAKS 3/35 GZ/6.3X32
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовый штекер |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовый штекер |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Синий |
|
|
Номинальный ток [А] | 32 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
SK 1/35 LED PA-G BK разделительная клемма предохранителей 5x20 c резьбовым колпачком со светодиодной индикацией 24 В AС
|
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм |
Цвет | Черный |
Индикатор | Есть |
|
|
Номинальный ток [А] | 57 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Зеленый |
|
|
Номинальный ток [А] | 57 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 57 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Синий |
|
|
Номинальный ток [А] | 57 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Желтый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 15мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 15мм |
Цвет | Синий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Зажим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Удерживающая пластина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 5х20 - WSI 6/LD 10-36V DC/AC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 5х20 - WSI 6/LD 30-70V DC/AC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 5х20 - WSI 6/LD 60-150V DC/AC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Номинальный ток [А] | 15 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 2.5 |
Точек подключения | 5 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 1 1/4х1/4 - WSI 6/2 GZ/DEF63
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 1 1/4х1/4 - WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 1 1/4х1/4 - WSI 6/2/LD 30-70V DC/AC
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 1 1/4х1/4 - WSI 6/2/LD 60-150VDC/AC
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 1 1/4х1/4 - WSI 6/2/LD 250AC
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Номинальный ток [А] | 24 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Синий |
Клемма измерительная с винтовым зажимом, 1.5 мм2, 2-уровня - WDT 1.5/2 BE/PA66/GE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Рычаг защелки |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Рычаг защелки |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Рычаг защелки |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Рычаг защелки |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Рычаг защелки |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перегородка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |