|
|
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
| Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
| Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
| Подгруппа | Адаптер |
|
|
|
|
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 2 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 2 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Оранжевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 2 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Синий |
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 4 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 6 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 8 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 10 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 12 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 14 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 16 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 18 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 20 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 22 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 57 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 10 |
| Точек подключения | 24 |
| Монтаж | на поверхность |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 76 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 35 |
| Точек подключения | 2 |
| Монтаж | DIN-рейка 35мм |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 76 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 35 |
| Точек подключения | 2 |
| Монтаж | DIN-рейка 35мм |
| Цвет | Синий |
|
|
| Номинальный ток [А] | 125 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 35 |
| Точек подключения | 2 |
| Монтаж | DIN-рейка 35мм |
| Цвет | Синий |
|
|
| Номинальный ток [А] | 125 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 35 |
| Точек подключения | 2 |
| Монтаж | DIN-рейка 35мм |
| Цвет | Бежевый |
|
|
| Номинальный ток [А] | 125 |
| Тип подключения | Винтовое |
| Сечение [мм2] | 35 |
| Точек подключения | 2 |
| Монтаж | DIN-рейка 35мм |
| Цвет | Синий |
|
Клемма с винтовым зажимом, 4 мм2, 2-уровня, под предохранитель 5х20 - KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC
|
|
|
|
|
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
Клемма с винтовым зажимом, 4 мм2, 2-уровня, под предохранитель 5х20 - KDKS 1PE/LLC 30-70V AC/DC
|
|
|
|
|
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
Клемма с винтовым зажимом, 4 мм2, 2-уровня, под предохранитель 5х20 - KDKS 1PE/LLC 60-150V AC/DC
|
|
|
|
|
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
Клемма с винтовым зажимом, 4 мм2, 2-уровня, под предохранитель 5х20 - KDKS 1PE/LLC 100-250V AC/DC
|
|
|
|
|
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |
|
|
| Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
| Подгруппа | Предохранитель |