Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 1 1/4х1/4 - WSI 6/2/LD 250AC LLC
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 1 1/4х1/4 - WSI 6/2/LD 10-36V LLC
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 1 1/4х1/4 - WSI 6/2/LD 30-70V LLC
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 1 1/4х1/4 - WSI 6/2/LD 60-150V LLC
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 5х20 - WSI 6/LD 30-70V LLC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 5х20 - WSI 6/LD 10-36V LLC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 5х20 - WSI 6/LD 60-150V LLC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
Клемма с винтовым зажимом, 6 мм2, под предохранитель 5х20 - WSI 6/LD 250AC LLC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Шина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Адаптер |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Клемма с винтовым зажимом, 25 мм2, под предохранитель 10х38 - WSI 25/1 10X38/LED 1KV
|
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Клемма с винтовым зажимом, 25 мм2, под предохранитель 10х38 - WSI 25/1 10x38 1KV
|
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
|
|
Подгруппа | Предохранитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
|
|
Подгруппа | Штекер |
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Фиксирующий элемент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Стопор/Фиксатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клемма с винтовым зажимом, 2.5 мм2, под предохранитель - WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подгруппа | Держатель предохранителя |
|
|
|
|
Клемма с винтовым зажимом, 2.5 мм2, под предохранитель - WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|