|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм |
Цвет | Черный |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм |
Цвет | Черный |
PTK 10/LT/HB BG измерительная клемма с продольным разделением c изолированным винтовым разделителем
|
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
PTK 10/LT/STB/HB BG измерительная клемма с продольным разделением c двумя контрольными гнёздами и изолированным винтовым разделителем
|
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 4 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Подгруппа | Прочие |
|
|
Номинальный ток [А] | 125 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 35 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
Номинальный ток [А] | 125 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 35 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм |
Цвет | Черный |
|
|
Номинальный ток [А] | 125 |
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 35 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм |
Цвет | Черный |
|
|
Номинальный ток [А] | 80 |
Тип подключения | Винтовое |
Номинальное напряжение [В] | 1000 |
Точек подключения | 7 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм, на поверхность |
|
|
Номинальный ток [А] | 125 |
Тип подключения | Винтовое |
Номинальное напряжение [В] | 1000 |
Точек подключения | 8 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм, на поверхность |
|
|
Номинальный ток [А] | 175 |
Тип подключения | Винтовое |
Номинальное напряжение [В] | 1000 |
Точек подключения | 11 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм, на поверхность |
|
|
|
|
|
|
Номинальный ток [А] | 250 |
Тип подключения | Винтовое |
Номинальное напряжение [В] | 1000 |
Точек подключения | 12 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм, на поверхность |
|
|
Номинальный ток [А] | 400 |
Тип подключения | Винтовое |
Номинальное напряжение [В] | 1000 |
Точек подключения | 12 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм, на поверхность |
|
|
Номинальный ток [А] | 160 |
Тип подключения | Винтовое |
Номинальное напряжение [В] | 1000 |
Точек подключения | 7 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм, на поверхность |
|
|
|
|
Номинальный ток [А] | 175 |
Тип подключения | Винтовое |
Номинальное напряжение [В] | 1000 |
Точек подключения | 3х7 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм, на поверхность |
|
|
Номинальный ток [А] | 125 |
Тип подключения | Винтовое |
Номинальное напряжение [В] | 690 |
Точек подключения | 3х8 |
Монтаж | DIN-рейка 35мм, на поверхность |
|
|
SPTK 6/DU BG проходная клемма (используется совместно с измерительными клеммами серии SРТК)
|
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
SPTK 6/QT BG Измерительная клемма с выемкой в корпусе для использования внутренних мостиковых перемычек для поперечного размыкания
|
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
SPTK 6/LT/HB BG Измерительная клемма с продольным размыканием с изолированным винтовым размыкателем
|
|
|
Тип подключения | Винтовое |
Сечение [мм2] | 10 |
Точек подключения | 2 |
Монтаж | DIN-рейка 32мм, 35мм |
Цвет | Бежевый |
|
|
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Тестовое гнездо |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Перемычка |
|
|
Подгруппа | Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|